日本MISUMI米思米精密滚珠丝杆BSS1505-150-KC14详询韩小姐电/微15136225125/0371-86621309
日本MISUMI米思米精密滚珠丝杆BSS1505-150-KC14
日本MISUMI米思米精密滚珠丝杆BSS1505-150-KC14
| 螺帽 种类 | 精度 等级 | 型式 | 定单位1mm | Y | 滚珠 直径 | 滚珠中 心直径 | 丝杠 螺纹底径 | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向 间隙 | 预压扭矩 N・cm | 螺旋 方向 | |||
| Type | 丝杠轴外径 | 导程 | L | C(动)kN | Co(静)kN | ||||||||||
| 标准型 螺帽 | C3 | BSX | 15 | 05 | 150~590 | L−72 | 3.175 | 15.8 | (12.5) | 2.5圈1列 | 4.34 | 6.25 | 0(预压件) | 1.5~6.0 | 右 |
| C5 | BSS | 150~1095 | 6.9 | 12.5 | 0.005以下 | 2.0以下 | |||||||||
| C7 | BSSE | 0.030以下 | − | ||||||||||||
| C5 | BSS | 10 | 200~1095 | L−72 | 1.5圈1列 | 4.4 | 7.9 | 0.005以下 | 3.0以下 | ||||||
| C7 | BSSE | 200~1095 | 0.030以下 | − | |||||||||||
| C5 | BSS | 20 | 230~1095 | L−72 | 0.005以下 | 3.0以下 | |||||||||
| C7 | BSSE | 0.030以下 | − | ||||||||||||
| Kgf=N×0 | |||||||||||||||

日本TSUBAKI椿本胀紧套PL020X038KE-KP电询15713876121
RELATED PRODUCTS
