| 型号 | CKRK-20AS | CKRK-25AS | CKRK-32AS | CKRK-40AS | CKRK-50AS | CKRK-63AS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 驱动源 | 气压0.3~0.7MPa | |||||
| 润滑 | 无给油或者一类机油(ISOVG32) | |||||
| 周边温度(℃) | 5~60 | |||||
| 容许转数(rpm) | max.100 | |||||
| 旋转角度 | 自由旋转 | |||||
| 工作行程(mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| 气缸直径(mm) | φ20 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 |
| 推杆直径(mm) | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ14 | φ16 |
| 内部容积[往复]( cm3/次) | 1.8 | 3.3 | 7.7 | 15.6 | 28.3 | 60.3 |
| 重复精度(mm) | ±0.01 | |||||
| 主体质量(kg) | 0.9 | 0.97 | 1.04 | 1.9 | 2.1 | 2.69 |
KONSEI近藤高精度旋转卡盘 CKRK-20AS
RELATED PRODUCTS
