| 型号 | BC-2A | BC-1A | BC-3A | |
|---|---|---|---|---|
| 皮带幅度(mm) | 50,100,150,200,250 | |||
| 框架幅度(mm) | 67,117,167,217,267 | |||
| 机长 | 标准(mm) | 1000·1500·2000·2500(MIN650) | ||
| 速度 | 记号符号 | 1 | 2 | 3 |
| 50Hz(m/min) | 10 | 6.2 | 3.1 | |
| 60Hz(m/min) | 12.4 | 14 | 28 | |
| 搬动质量(整个机长保持水平时) | 50Hz(kg) | 7 | 14 | 28 |
| 60Hz(kg) | 6 | 12 | 25 | |
| 电源 | AC100V单相 | |||
| 电机功率 | 25W | |||
| 皮带 | 聚氨酯系树脂(颜色:绿色、防静电结构、2层、厚度1mm) | |||
KONSEI近藤高精度旋转卡盘CKRK-63AS
RELATED PRODUCTS
