| 型号 | CKA-40AS-WT | CKA-50MS-WT |
|---|---|---|
| 驱动源 | 气压0.3~0.7MPa | |
| 润滑 | 无给油或者一类机油(ISOVG32) | |
| 周边温度(℃) | 5~60 | |
| 工作行程(mm) | 20 | 25 |
| 气缸直径(mm) | φ50 | φ63 |
| 推杆直径(mm) | φ20 | φ20 |
| 内部容积[往复](cc/次) | 36.1 | 76.9 |
| 重复精度 (mm) | ±0.03 | |
| 主体质量 (kg) | 3.95 | 7.28 |
KONSEI近藤防水型 CKA系列 CKA-40AS-WT
RELATED PRODUCTS
