SVM-100工业吸尘机特征:
型号 | SVM-100(单类型) | SVM-200(双类型) |
消费电力 | 1kW | 2.1kW |
电源 | 单相100V 50/60Hz | 单相200V 50/60Hz |
最大负荷电流 | 11.5A | |
最大风力 | 2.7㎥/min | 4㎥/min |
最大真空度 | 20KPa | |
噪音(本体1.5m) | 75dB | 80dB |
重量 | 40KG | 45KG |
捕集性能 | 0.5μm的颗粒 99.5%以上 | |
垃圾桶容量 | 30L | |
使用水箱范围 | 水・粉尘 22~25L | |
本体尺寸 | 590W×545D×1095H(㎜) | 590W×545D×1130H(㎜) |
ONIKAZE赤松SVM-200,工业吸尘机