| 电源(V・Hz) | 三相200伏(50/60Hz常见) | ||
| 单相100V(常见50/60Hz)为定制 | |||
| 功率(千瓦) | 1.0 | ||
| 鼓风机 | 无刷鼓风机电机 | ||
| 最大气流(m)3/min) | 2.7±0.3 | 2.5±0.3 | |
| (三相200伏) | (单相100伏) | ||
| 最大静压(kPa) | 20.0±3.0 | 17.0±2.3 | |
| (三相200伏) | (单相100伏) | ||
| 噪声 (dB[A]) | 65±2或更低 | ||
| 滤波器 | 面积 (m2) | 0.67 | |
| 棋子数量(棋子) | 1 | ||
| 形状/材质 | 模压弹匣 / 聚酯旋合 | ||
| 清算 | 手动振动 | ||
| 桶容量(L) | 2.2 | ||
| 推荐的断路器 | 10(三相200伏) | 15(单相100V) | |
| 电源线(公尺) | 2.8 | ||
| 吸力直径(毫米) | Φ50.8(可左右调整) | ||
| 尺寸 W×D×H (毫米) | 395×342×399 | ||
| 质量(公斤) | 26(200伏规格) | 29(100伏规格) | |
| 油漆颜色 | 日本涂料 F35-85A | ||
| 作环境温度(°C) | 0~40 | ||
| 吸气温度(°C) | 0~40 | ||
| 吸力控制 | 手动调节:6级 外部空气流量调节:16级 | ||
| 附加功能 | 配备MPC系统 | ||
| 手动调节吸力 | |||
| ※MPC:手动电源控制 | |||
RELATED PRODUCTS
