| 本項目 | 型式 | KXT04015M-LC |
|---|---|---|
| CAD | ||
| RoHS対応 | RoHS10材料對應 | |
| 基本规格Ⅰ | 滑台面尺寸 | 40×40mmm |
| 移动量[mm] | 15 | |
| 耐负载(水平放置)[kgf] | 10 | |
| 耐负载(水平放置)[N] | 98 | |
| 进给丝杠(滚珠丝杠) φ直径 -导程[mm] | φ6导程1 | |
| 导轨 | 直线滚珠导轨 | |
| 主材质 | 钢 -无电解镀镍处理 | |
| 【控制器】 DS102/DS112 | 支持 (需要带两端连接器电缆) | |
| 基本规格Ⅱ | 接头类型 | 固定接头 |
| 传感器盖板位置 | L位置 | |
| 马达选配 | 5相步进马达 (标准) | |
| 配件电缆 | 无电缆 | |
| 润滑脂更换 | 标准润滑脂 (标准采用AFF) | |
| 最大速度(水平放置) [mm/sec] | 10 | |
| 分辨率 | 2 μm/脉冲(全步) | |
| 分辨率:Half(脉冲) | 1 μm/脉冲(半步) | |
| 停止精度 | 单向定位精度 [μm以内] | 10 |
| 重复定位精度 [±μm以内] | 1 | |
| 空转[μm以内] | 2.5 | |
| 移动精度 | 直线度[μm以内] | 10 |
| 上下摆动[″以内] | 30 | |
| 左右摇动[″以内] | 25 | |
| 运动的平行度[μm以内] | 无规定 | |
| 刚性 | 力矩刚性:上下摆动 [″/N・cm] | 0.38 |
| 力矩刚性:左右摇动 [″/N・cm] | 0.35 | |
| 力矩刚性:轴向转动 [″/N・cm] | 0.21 | |
| 公差 | 平行度[μm以内] | 20 |
| 反冲间隙[μm以内] | 无规定 | |
| 传感器 | 限位传感器 | 有 |
| 原点传感器 | 有 | |
| 接近原点传感器 | - | |
| 重量 | 自重[kg] | 0.38 |
| 附件 | 内六角螺栓 | M3-8[4根] |
Oriental Motor东方马达US2D15-JC-CC交流调速电机 李:157*1387*6121