| 输入电压范围 | 100 Vac 到 240 Vac(90 Vac 到 250 Vac)单相,连续 | |
|---|---|---|
| 允许的频率范围 | 47 Hz 到 63 Hz | |
| 功耗 | 95VAmax | |
| 涌入电流(峰值) | 45A | |
| 工作温度范围 | 0°C至40°C(32°F至104°F) | |
| 工作湿度范围 | 20%相对湿度至85%相对湿度(无冷凝) | |
| 储存温度范围 | -20°C至70°C(-4°F至158°F) | |
| 储存湿度范围 | 湿度90%或更低(无冷凝水) | |
| 安装地点 | 室内使用,海拔最高2000米,电压过高,等级为II级。 | |
| 隔离电压 | ±500伏 | |
| 绝缘电阻 | 主端和输入端之间 | 500 V直流 30 MΩ 或更大(湿度70%或更低) |
| 主底盘与底盘之间 | ||
| 输入端子与机箱之间 | ||
| 耐压 | 主端和输入端之间 | 1500 真空1分钟无异常 |
| 主底盘与底盘之间 | 1500 真空1分钟无异常 | |
| 输入端子与机箱之间 | 750真空1分钟内无异常。 | |
| 轮廓图 | 430(16.93)W×86(3.39)H×450(17.72)Dmm(英寸) | |
| 重量 | 约15公斤(33.07磅) | |
| 配件 | 电源线、负载输入端子盖、并联信号线套件(PC01-PLZ-5W)、负载输入端子螺丝组(2组)、负载输入端子盖螺丝(2个面板)、作手册 | |
SURUGA SEIKI骏河精机滑台KXT04015M-LC详询 关159-0897-0566
RELATED PRODUCTS
