韩国SUNJE禅才SIB5S-C系列离子风棒
韩国SUNJE禅才SIB5S-C系列离子风棒
韩国SUNJE禅才SIB5S-C系列离子风棒

长时间使用也很稳定的离子平衡
使用电击预防型,防止在工作时发生意外电击。
通过高频实现稳定性能(低峰电压)
为了最小化放电针的磨损和污染,方便管理。
更换和清洁放电针简便的One-Touch方式
无需购买单独的控制器,一体式控制器
使用提示清洁警报功能可以设置吸尘器的清洁周期。
根据大田的极性,自动调整离子生成量的自动挡
异常高压发生时停止运行(Alarm)功能
根据安装环境可调节输入电压(使用控制器SBP-07A2时)
| 参数 | 描述 / 值 | |
|---|---|---|
| 输入功率 | 直流 24V (±5%) | |
| 功耗 | 最大4.8瓦 | |
| 当前消耗 | 最大200毫安 | |
| 高压 | 脉冲交流 11.5千伏峰 | |
| 离子生成方法 | 电晕放电脉冲交流 | |
| 结构 | 容量耦合 | |
| 连接器 | 电源(DC24V):RJ45 | |
| RS485 & 接口 : RJ45 | ||
| 操作距离 | 50 ~ 2,000毫米 | |
| 空气吹扫供应压力 | 0.1 ~ 0.5MPa (CDA, 氮气) | |
| 行动条件 | 0℃~+50℃(32℉~122℉), 35%~85% 相对湿度 | |
| 臭氧(O3) 浓度 | ≤0.05ppm | |
| 主体材料 | 不可燃ABS(V0级) | |
| 电极材料 | 标准:钨 | |
| 选项:硅或钛 | ||
| 电极更换 | 墨盒类型 | |
| 车型阵容 | 400毫米 ~ 3000毫米 | |
| 功能 | 警报 | 过放电,尖峰清理定时器 |
| 界面 | 运行/停止状态:运行-关闭 / 停止-打开 | |
| 欠压报警:常开/ | ||
| 警报-关闭 | ||
| Tip Cleaning Timer Alarm : Normal- | ||
| Open / Alarm-Closed | ||
| Remote Input : DC 24V (15mA) | ||
| Communication | RS485 | |
| Option | SBP-RD (DC Power Supply) | |
| Warranty | 1 year | |
Socket : Clean Socket (4-Hole-0.2)
유 량 : 100LPM
Air Pressure : 0.3MPa
Decay Time : ±1,000V to ±100V
Temperature & Humidity : 24℃ ±1℃, 40% ±2%RH
Frequency : 260Hz
Charge Plate Capacitance : 20pF (150 X 150 mm)


| No. | Model No. | Socket | A | B | C | D | Middle Bracket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIB5-400S-C | 5 | 240 | 370 | 401 | 424 | – |
| 2 | SIB5-500S-C | 7 | 360 | 490 | 521 | 544 | – |
| 3 | SIB5-600S-C | 9 | 480 | 610 | 641 | 664 | – |
| 4 | SIB5-700S-C | 11 | 600 | 730 | 761 | 784 | – |
| 5 | SIB5-900S-C | 13 | 720 | 850 | 881 | 904 | – |
| 6 | SIB5-1000S-C | 15 | 840 | 970 | 1001 | 1024 | – |
| 7 | SIB5-1100S-C | 17 | 960 | 1090 | 1121 | 1144 | – |
| 8 | SIB5-1200S-C | 19 | 1080 | 1210 | 1241 | 1264 | – |
| 9 | SIB5-1300S-C | 21 | 1200 | 1330 | 1361 | 1384 | – |
| 10 | SIB5-1500S-C | 23 | 1320 | 1450 | 1481 | 1504 | 1 |
| 11 | SIB5-1600S-C | 25 | 1440 | 1570 | 1601 | 1624 | 1 |
| 12 | SIB5-1700S-C | 27 | 1560 | 1690 | 1721 | 1744 | 1 |
| 13 | SIB5-1800S-C | 29 | 1680 | 1810 | 1841 | 1864 | 1 |
| 14 | SIB5-1900S-C | 31 | 1800 | 1930 | 1961 | 1984 | 1 |
| 15 | SIB5-2100S-C | 33 | 1920 | 2050 | 2081 | 2104 | 2 |
| 十六 | SIB5-2200S-C | 35 | 2040 | 2170 | 2201 | 2224 | 2 |
| 17 | SIB5-2300S-C | 37 | 2160 | 2290 | 2321 | 2344 | 2 |
| 18 | SIB5-2400S-C | 39 | 2280 | 2410 | 2441 | 2464 | 2 |
| 19 | SIB5-2500S-C | 41 | 2400 | 2530 | 2561 | 2584 | 2 |
| 20 | SIB5-2700S-C | 43 | 2520 | 2650 | 2681 | 2704 | 2 |
| 21 | SIB5-2800S-C | 45 | 2640 | 2770 | 2801 | 2824 | 2 |
| 22 | SIB5-2900S-C | 47 | 2760 | 2890 | 2921 | 2944 | 2 |
| 23 | SIB5-3000S-C | 49 | 2880 | 3010 | 3041 | 3064 | 2 |
RELATED PRODUCTS
