韩国SUNJE禅才SIB5S系列离子风棒
韩国SUNJE禅才SIB5S系列离子风棒
韩国SUNJE禅才SIB5S系列离子风棒

减少电晕损失,提高离子生成
为了最小化放电针的磨损和污染,方便管理。
更换和清洁放电针简便的一键式方法
无需购买单独的控制器,一体式控制器
使用提示清洁警报功能可以设置床铺清洁周期。
根据大田的极性,自动调整离子生成量的自动挡
异常高压发生时停止运行(Alarm)功能
根据安装环境可调节输入电压(使用控制器SBP-07A2时)
| 参数 | 描述 / 值 | |
|---|---|---|
| 输入功率 | 直流 24V (±5%) | |
| 功耗 | 最大12瓦 | |
| 当前消耗 | 最大500毫安(直流24伏) | |
| 离子生成方法 | 电晕放电脉冲交流 | |
| 空气吹扫供应压力 | 0.1 ~ 0.5MPa (CDA, 氮气) | |
| 空气吹扫连接端口 | 管螺纹 1/8″ | |
| 离子平衡 | 在 ±30V (1,000mm) 内 | |
| 臭氧(O3) 浓度 | ≤0.05ppm | |
| 主体材料 | 不可燃ABS(V0级) | |
| 电极材料 | 标准 | 钨 |
| 选项 | 硅 / 钛 (SIE-4) | |
| 电极更换 | 墨盒类型 | |
| 行动条件 | 0℃~+50℃(32℉~122℉), 35%~85% 相对湿度 | |
| 安装方法 | 螺栓支架安装 | |
| 功能 | 遥控器 | |
| 调整功能 | 频率 [Hz] | 1, 3, 5, 8, 10, 20, 30~100(以5Hz为单位) |
| 电压 [等级] | 1 ~ 10 | |
| 报警功能 | 高压异常报警,尖端清理报警(设置) | |
| 界面 | 运行状态,远程,RS485,报警(高压异常,尖端清理) | |
| 操作距离 | 50 ~ 2,000毫米 | |
| 选项 | SBP-RD (直流电源) | |
| Warranty | 1 year | |
Socket : SIE-4E
Output Voltage : Pulse AC ±10.5kVp-p
Air Pressure : 0.3MPa
Decay Time : ±1,000V to ±100V
Temperature & Humidity : 24℃ ± 1℃, 40% ± 2%RH
Charge Plate Capacitance : 20pF ± 2pF (150 X 150mm)
Frequency : 50Hz


| No. | Model No. | Socket | A | B | C | D | E | Middle Bracket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIB5-600S | 8 | 420 | 560 | 611 | 637 | 70 | – |
| 2 | SIB5-700S | 10 | 540 | 680 | 731 | 757 | 70 | 1 |
| 3 | SIB5-800S | 12 | 660 | 800 | 851 | 877 | 70 | 1 |
| 4 | SIB5-900S | 14 | 780 | 881 | 932 | 958 | 50.5 | 1 |
| 5 | SIB5-1000S | 16 | 900 | 1001 | 1052 | 1078 | 50.5 | 1 |
| 6 | SIB5-1200S | 20 | 1140 | 1241 | 1292 | 1318 | 50.5 | 1 |
| 7 | SIB5-1300S | 22 | 1260 | 1361 | 1412 | 1438 | 50.5 | 1 |
| 8 | SIB5-1500S | 24 | 1380 | 1481 | 1532 | 1558 | 50.5 | 1 |
| 9 | SIB5-1600S | 26 | 1500 | 1601 | 1652 | 1678 | 50.5 | 1 |
| 10 | SIB5-1700S | 28 | 1620 | 1721 | 1772 | 1798 | 50.5 | 2 |
| 11 | SIB5-1800S | 30 | 1740 | 1841 | 1892 | 1918 | 50.5 | 2 |
| 12 | SIB5-2000S | 32 | 1860 | 1961 | 2012 | 2038 | 50.5 | 2 |
| 13 | SIB5-2100S | 34 | 1980 | 2081 | 2132 | 2158 | 50.5 | 2 |
| 14 | SIB5-2200S | 36 | 2100 | 2201 | 2252 | 2278 | 50.5 | 2 |
| 15 | SIB5-2300S | 38 | 2220 | 2321 | 2372 | 2398 | 50.5 | 2 |
| 16 | SIB5-2500S | 40 | 2340 | 2441 | 2492 | 2518 | 50.5 | 3 |
| 17 | SIB5-2700S | 44 | 2580 | 2681 | 2732 | 2758 | 50.5 | 3 |
| 18 | SIB5-3000S | 48 | 2820 | 2921 | 2972 | 2998 | 50.5 | 3 |
| 19 | SIB5-3200S | 52 | 3060 | 3161 | 3212 | 3238 | 50.5 | 3 |
| 20 | SIB5-3400S | 五十六 | 3300 | 3401 | 3452 | 3478 | 50.5 | 3 |
| 21 | SIB5-3500S | 58 | 3420 | 3521 | 3572 | 3598 | 50.5 | 4 |
| 22 | SIB5-3600秒 | 60 | 3540 | 3641 | 3692 | 3718 | 50.5 | 4 |
韩国SUNJE禅才SIB5S系列离子风棒RELATED PRODUCTS
