CHUO中央精机手动滑台LD-6042-SR1-2青岛平山郭-158-54210565
CHUO中央精机手动滑台LD-6042-SR1-2青岛平山郭-158-54210565
CHUO中央精机手动滑台LD-6042-SR1-2青岛平山郭-158-54210565
| ステージ面 | 60mm×60mm | 
|---|---|
| クランプ方式 | 操作側板クランプ | 
| 操作部取付位置 | サイド | 
| 移動機構/送り方式 | CMH-13RM(標準マイクロメータ) | 
| 移動量 | ±6.5mm | 
| 移動量/ツマミ1回転 | 0.5mm | 
| 目量 | マイクロメータ式0.01mm | 
| 感度 | 0.003mm | 
| 移動ガイド | HG-VCR(V溝とクロスローラ) | 
| 移動精度HV | 真直度(水平・垂直)0.001mm | 
| 移動精度YP | ヨーイング15sec、ピッチング25sec | 
| 許容モーメント | ヨー 1200N・cm、ピッチ 1200N・cm、ロール 1200N・cm | 
| モーメント剛性 | ヨー剛性 0.08sec/N・cm、ピッチ剛性 0.06sec/N・cm、ロール剛性 0.06sec/N・cm | 
| 平行度 | 0.030mm | 
| 運動の平行度 | 0.014mm | 
| XY直交度 | 0.010mm | 
| 耐荷重 | 192.1N(19.6kgf) | 
| 質量 | 0.8kg | 
| 主要材質/表面処理 | ステンレス/黒色酸化クロム | 
| 標準付属品 | 検査合格証 六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本  | 
                
                
                
                    CHUO中央精机精密滑台平台LT-112青岛平山郭-158-54210565