| 型式 | ASIBS | ASIBL |
|---|---|---|
| イオン生成方式 | 周波数可変型ACコロナ放電式 | ACコロナ放電式 周波数55Hz固定 |
| 放電電極針 | タングステン | |
| 除電有効幅 | 300~3000mm | 400~3000mm |
| 除電有効距離 | 50~2000mm | 50~1200mm |
| 最大エア圧力 | 0.3MPa | |
| エア供給口 | R P1/8 | |
| 表示 | ケーブル接続口にイオン生成(高電圧)ランプ装備 | I/Oケーブル接続口にイオン生成(高電圧)ランプ装備 高電圧回路異常時ランプ点滅 |
| オゾン発生量 | 0.02ppm以下(測定距離300mm) | |
| 環境 | 温度5~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと) | |
KASUGA春日电机静电消除器ASIBL-2700详询 关159-0897-0566