韩国SUNJE禅才SBL-18L离子风扇
韩国SUNJE禅才SBL-18L离子风扇
韩国SUNJE禅才SBL-18L离子风扇
由于采用了上部LED,可以在远处确认其是否在工作。
风扇速度可以调节
离子平衡 ± 30V 以内 (300mm)
盖子(风扇过滤器)采用可拆卸方式,方便更换。
| 参数 | 描述 / 值 |
|---|---|
| 输入功率 | AC110~220V,50/60Hz |
| 功耗 | 14W |
| 当前消耗 | 60毫安 |
| 离子生成方法 | 直流类型 |
| 气流 | 1.55立方米/分钟 |
| 噪音等级 | 40分贝(1,000毫米) |
| 离子平衡 | 在 ±30V (600mm, 最大气流) 内 |
| 臭氧(O3) 浓度 | ≤0.05ppm |
| 行动条件 | 0˚C~+50˚C(32˚F~122˚F), 35%~85%相对湿度 |
| 主体材料 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 |
| 电极材料 | 钨 |
| 重量 | 0.8千克 |
| 保修 | 1年 |
衰减时间:±1,000V 到 ±100V
温度 & 湿度 : 24℃, 50%相对湿度
充电板电容:20pF(150 X 150mm)


| 不。 | 型号 | 管件数量 | 输入:A | 输入:B | 输入:C | 输入:D | 中。托架数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SXB-10N-300-1 | 1 | 314 | 335 | 391 | – | – |
| 2 | SXB-10N-600-2 | 2 | 625 | 646 | 675 | 311 | 2 |
| 3 | SXB-10N-900-3 | 3 | 936 | 957 | 986 | 311 | |
| 4 | SXB-10N-1200-4 | 4 | 1247 | 1268 | 1297 | 311 | |
| 5 | SXB-10N-1500-4 | 4 | 1558 | 1579 | 1608 | 414.6 | |
| 6 | SXB-10N-1500-5 | 5 | 1558 | 1579 | 1608 | 311 | |
| 7 | SXB-10N-1800-5 | 5 | 1869 | 1890 | 1919 | 388.8 | |
| 8 | SXB-10N-1800-6 | 6 | 1869 | 1890 | 1919 | 311 | 3 |
| 9 | SXB-10N-2200-6 | 6 | 2180 | 2201 | 2230 | 373.2 | |
| 10 | SXB-10N-2200-7 | 7 | 2180 | 2201 | 2230 | 311 | |
| 11 | SXB-10N-2500-7 | 7 | 2491 | 2512 | 2541 | 362.8 | |
| 12 | SXB-10N-2500-8 | 8 | 2491 | 2512 | 2541 | 311 | |
| 13 | SXB-10N-2800-7 | 7 | 2802 | 2823 | 2852 | 414.6 | |
| 14 | SXB-10N-2800-9 | 9 | 2802 | 2823 | 2852 | 311 | |
| 1 | SXB-10N-900-2 | 2 | 936 | 957 | 986 | 622 | 2 |
| 2 | SXB-10N-1200-3 | 3 | 1247 | 1268 | 1297 | 466.5 | |
| 3 | SXB-10N-1500-3 | 3 | 1558 | 1579 | 1612 | 622 | |
| 4 | SXB-10N-1800-4 | 4 | 1869 | 1890 | 1919 | 518.3 | |
| 5 | SXB-10N-2200-4 | 4 | 2180 | 2201 | 2230 | 622 | 3 |
| 6 | SXB-10N-2800-5 | 5 | 2802 | 2823 | 2852 | 622 | |
| 7 | SXB-10N-3400-6 | 6 | 3424 | 3445 | 3474 | 622 |
RELATED PRODUCTS
